| New User|Login |
International Calling Codes
Find the International Telephone Codes using the following fields (e.g. India). The results include International Code for that country and major cities long distance codes. The calls are assumed originating from USA.
International Calling Codes Chart
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
| Country | City | Code |
|---|---|---|
| IRELAND | IRELAND | 353 |
| IRELAND | Dublin | 3531 |
| IRELAND | Cork | 35321 |
| ICELAND | ICELAND | 354 |
| ICELAND | Reykyavik | 3541 |
| ICELAND | Keflavik | 3542 |
| ICELAND | Akureyri | 3546 |
| ITALY | ITALY | 39 |
| ITALY | Genda | 3910 |
| ITALY | Milano | 392 |
| ITALY | Rome | 396 |
| INDONESIA | INDONESIA | 62 |
| INDONESIA | Jakarta | 6221 |
| INDONESIA | Bandung | 6222 |
| INDONESIA | Semarang | 6224 |
| INDONESIA | Medan | 6261 |
| IRIDIUM GMPCS MOBILE I | IRIDIUM GMPCS MOBILE I | 816 |
| IRIDIUM GMPCS MOBILE II | IRIDIUM GMPCS MOBILE II | 817 |
| INMARSAT ATLANTIC EAST | INMARSAT ATLANTIC EAST | 871 |
| INMARSAT PACIFIC REGION | INMARSAT PACIFIC REGION | 872 |
| INMARSAT INDIAN OCEAN | INMARSAT INDIAN OCEAN | 873 |
| INMARSAT ATLANTIC WEST | INMARSAT ATLANTIC WEST | 874 |
| INDIA | INDIA | 91 |
| INDIA | New Delhi | 91011 |
| INDIA | Bombay | 91022 |
| INDIA | Calcutta | 91033 |
| INDIA | Chennai | 91044 |
| INDIA | Bangalore | 91080 |
| INDIA | Mangalore | 910842 |
| IRAQ | IRAQ | 964 |
| IRAQ | Baghdad | 9641 |
| IRAQ | Najat | 96433 |
| IRAQ | Dewaniya | 96436 |
| IRAQ | Nastriya | 96442 |
| IRAQ | Mosule | 96460 |
| ISRAEL | ISRAEL | 972 |
| ISRAEL | Jerusalem | 9722 |
| ISRAEL | Bethlehem | 9722 |
| ISRAEL | Ramalla | 9722 |
| ISRAEL | Nazareth | 9726 |
| IRAN | IRAN | 98 |
| IRAN | Isfahan | 9831 |
| IRAN | Mashad | 9851 |
| IRAN | Ahwaz | 9861 |
| IRAN | Abadan | 98631 |
| ICELAND | HafnarfJoerdur | 03541 |
